From 1981-1988, each division had two oral topics.
| Division 1A/2A | Division 1A/2A | Division 3AA/4AA | Division 3AA/4AA | |
| 1981 | Math Induction | Pythagorean Theorem | Number Patterns | Taxicab Geometry |
| 1982 | Conics | Finite Geometries | Groups | Geometry of Inversion |
| 1983 | Equations and Locus | Geometric Transformations | Markov Chains | Non-Euclidean Geometry |
| 1984 | Logic | Polar Coordinates | Logic | Points and Lines |
| 1985 | Linear Programming | Random Walks | Linear Programming | Convexity |
| 1986 | Rings | Geometric Constructions | Rings | Polar Coordinates |
| 1987 | Game Theory | Theory of Equations | Geometric Probability | Graph Theory |
| 1988 | Geometric Probability | Conic Sections | Geometric Transformations | Logic and Logic Circuits |
| 1989 | Logic and Logic Circuits | Combinatorics | ||
| 1990 | Linear Algebra | Rings | ||
| 1991 | Finite Differences | Probability | ||
| 1992 | Probability | Markov Chains | ||
| 1993 | Markov Chains | Group Theory | ||
| 1994 | Groups | Fractals | ||
| 1995 | Fractals and Chaos | Error Correcting Codes | ||
| 1996 | Coding Theory | Taxicab Geometry | ||
| 1997 | Taxicab Geometry | Math in Medicine | ||
| 1998 | Mathematics and Medicine | Mathematics and Politics | ||
| 1999 | Mathematics and Politics | Topics in Geometry | ||
| 2000 | Topics in Geometry | Inverse Geometry | ||
| 2001 | Lore of Large Numbers | Geometric Transformations | ||
| 2002 | Linear Transformations of the Plane | Geometric Inequalities | ||
| 2003 | Graphs and Their Uses | Conic Sections | ||
| 2004 | Conic Sections | Markov Chains | ||
| 2005 | Markov Chains | Probability | ||
| 2006 | Probability | Relations | ||
| 2007 | Coding | Cake Slicing | ||
| 2008 | Cake Slicing | Voting Theory | ||
| 2009 | Voting Theory | Graphs and Networks | ||
| 2010 | Graphs and Networks | Symmetry and Patterns | ||
| 2011 | Symmetry and Patterns | Planning, Scheduling, and Linear Programming | ||
| 2012 | Planning, Scheduling, and Linear Programming | Taxicab Geometry | ||
| 2013 | Vectors | Vectors | ||
| 2014 | Exponents and Logarithms | Geometric Probability | ||
| 2015 | Functions | Probability | ||
| 2016 | Sequences and Series | Isometries | ||
| 2017 | Coordinate Geometry | Logic and Logic Circuits | ||
| 2018 | Trigonometry | Markov Chains | ||
| 2019 | Inequalities | Game Theory | ||
| 2020 | Area, Perimeter | Voting Systems | ||
| 2021 | No Oral Competition | No Oral Competition | ||
| 2022 | Exponents and Logarithms | Combinatorics and Probability | ||
| 2023 | Functions | Graph Theory | ||
| 2024 | Combinatorics and Probability | Logic and Logic Circuits | ||
| 2025 | Series and Sequences | Norms, Metrics, and Limits | ||
| 2026 | Area, Perimeter, Volume | Number Theory |
